11.11充值让利
司法综合数据查询
该接口属于法院综合性接口,可检索 6 种法院数据,包括 sxgg(被执行人)、sxgg(失信被执行人)、ktgg(开庭公告)、fygg(法院公告)、cpws(裁判文书)、splc(审判流程),每种数据一次只检索只 10 条,可输入页码来检索余下的数据;也可根据检索出来的 id,去查询对应的结构化详情信息。注:当查询个人信息时(即 idCardNo 不为空),开庭公告、法院公告、审判流程不返回数据。
价格: ¥1
交付方式:API
付费模式:
按量付费
套餐规格:
1元/5次(新手调试)
【燃爆11.11🔥🔥🔥】96元/300次(活动价≈0.32元/次)
【燃爆11.11🔥🔥🔥】480元/2000次(活动价≈0.24元/次)
【燃爆11.11🔥🔥🔥】3200元/2w次(活动价≈0.16元/次)
使用期限:
1年
优质数据 详尽文档
专业测试 保证品质
在线客服 及时支持
接口地址 : https://openapi.chinaz.net/v1/1036/judgementdetailv4
返回格式 : JSON
请求方式 : POST
请求参数:
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
sign | string | 是 | 填写由“634xz年月日”生成的32位md5加密值(“年月日”指调用api的日期)。 举例:如果是2021年5月6日调用api,则对634xz20210506进行md5加密,得到的32位加密值就是sign |
q | string | 否 | 名称,选填,列表检索时(即查详情,也即id不填时)必填 |
idCardNo | string | 否 | 身份证号,选填,一般查个人时填写查询会更加精确 |
dataType | string | 否 | 查询数据类型,多个以',' 分割,共有zxgg(被执行人)、sxgg(失信被执行人)、ktgg(开庭公告)、fygg(法院公告)、cpws(裁判文书)、splc(审判流程)六种数据类型,如果列表检索时,该字段默认为六种数据类型都填 |
id | string | 否 | 详情id,该id从检索结果中获取,请配合查询数据类型使用。如查询某条被执行人详情时,datatype必须填'zxgg' |
pageNo | string | 否 | 页码,列表检索时输入的字段,默认为1 |
APIKey | string | 是 | 申请接口时获取的APIKey值 |
ChinazVer | string | 是 | 接口版本号,取值:1.0 |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
rc | string | 状态码 |
msg | string | 状态信息 |
orderNo | string | 订单号 |
data | string | 返回查询结果 |
count | string | 检索出每种数据类型的总量统计 |
count[].bzxrCount | string | 被执行人总量 |
count[].sxrCount | string | 失信被执行人总量 |
count[].ktggCount | string | 开庭公告总量 |
count[].fyggCount | string | 法院公告数量 |
count[].cpwsCount | string | 裁判文书数量 |
count[].splcCount | string | 审判流程数量 |
list | string | 检索出每种数据类型数据列表 |
list[].bzxrList | string | 被执行人列表 |
bzxrList[].id | string | 被执行人ID |
bzxrList[].entityName | string | 主体名称 |
bzxrList[].entityId | string | 主体代码 |
bzxrList[].courtName | string | 法院 |
bzxrList[].caseCode | string | 案号 |
bzxrList[].regDate | string | 立案时间 |
bzxrList[].relateType | string | 数据类别 |
list[].sxrList | string | 失信被执行人列表 |
sxrList[].id | string | 失信被执行人ID |
sxrList[].entityName | string | 主体名称 |
sxrList[].entityId | string | 主体代码 |
sxrList[].courtName | string | 法院 |
sxrList[].caseCode | string | 案号 |
sxrList[].regDate | string | 立案时间 |
sxrList[].relateType | string | 数据类别 |
list[].ktggList | string | 开庭公告列表 |
ktggList[].id | string | 开庭公告ID |
ktggList[].content | string | 开庭公告文书内容 |
list[].fyggList | string | 法院公告列表 |
fyggList[].id | string | 法院公告ID |
fyggList[].content | string | 法院公告文书内容 |
list[].cpwsList | string | 裁判文书列表 |
cpwsList[].id | string | 裁判文书ID |
cpwsList[].title | string | 标题 |
cpwsList[].caseCode | string | 案号 |
cpwsList[].court | string | 法院 |
cpwsList[].standPoint | string | 查询主体立场 |
cpwsList[].judgeDate | string | 裁判日期 |
cpwsList[].content | string | 文书缩略内容 |
cpwsList[].resultMatch | string | 个人查询匹配度,个人查询时有值,企业查询返回是空值 |
list[].splcList | string | 审判流程列表 |
splcList[].id | string | 审判流程ID |
splcList[].litigant | string | 当事人 |
splcList[].courtName | string | 法院 |
splcList[].caseCode | string | 案号 |
entityName | string | 主体名称 |
entityId | string | 主体代码 |
courtName | string | 法院 |
caseState | string | 案件状态 |
caseCode | string | 案号 |
execMoney | string | 执行标的 |
regDate | string | 立案时间 |
gistId | string | 依据文号 |
entityName | string | 主体名称 |
entityId | string | 主体代码 |
caseCode | string | 案号 |
age | string | 年龄 |
sex | string | 性别 |
bussinessEntity | string | 法定代表人或者负责人姓名 |
courtName | string | 法院 |
areaName | string | 省份 |
partyTypeName | string | 类型 |
gistId | string | 执行依据文号 |
regDate | string | 立案时间 |
gistUnit | string | 做出执行依据单位 |
duty | string | 生效法律文书确定的义务 |
performance | string | 被执行人的履行情况 |
performedPart | string | 已履行 |
unPerformPart | string | 未履行 |
disruptTypeName | string | 失信类型 |
publishDate | string | 发布日期 |
status | string | 下架状态:已下架,未下架 |
ktggId | string | 开庭公告ID |
areaName | string | 地区名称 |
court | string | 审理法院 |
caseNo | string | 案号 |
content | string | 公告内容 |
openTime | string | 开庭时间 |
litigant | string | 当事人,多个以顿号分开 |
plaintiff | string | 原告,多个以顿号分开 |
defendant | string | 被告,多个以顿号分开 |
caseCause | string | 案由 |
type | string | 公告类型 |
announcer | string | 公告人 |
litigant | string | 当事人 |
content | string | 公告内容 |
publishDate | string | 公告时间 |
baseInfo | string | 案件详情 |
baseInfo.caseCode | string | 案号 |
baseInfo.judgeDate | string | 裁判日期 |
baseInfo.title | string | 标题 |
baseInfo.publishDate | string | 发布日期 |
baseInfo.caseType | string | 案件类型 |
baseInfo.docType | string | 文书类型 |
baseInfo.caseCause | string | 案由 |
baseInfo.court | string | 法院 |
baseInfo.province | string | 省份 |
baseInfo.program | string | 审判程序 |
baseInfo.clauseContent | string | 审判依据 |
baseInfo.resultContent | string | 审判结果 |
baseInfo.content | string | 文书缩略内容 |
baseInfo.id | string | 裁判文书ID |
roleList[] | string | 角色详情 |
roleList[].roleName | string | 角色 |
roleList[].standpoint | string | 立场 |
roleList[].entityName | string | 名称 |
roleList[].birthday | string | 生日 |
roleList[].gender | string | 性别 |
roleList[].nativePlace | string | 籍贯 |
roleList[].address | string | 地址 |
roleList[].workUnit | string | 工作单位 |
roleList[].nation | string | 民族 |
roleList[].organizationCode | string | 组织机构代码 |
roleList[].socialCreditCode | string | 统一社会信用代码 |
roleList[].idcard | string | 身份证 |
roleList[].jobTitle | string | 职位 |
judgeResultList[] | string | 判决结果 |
judgeResultList[].price | string | 涉案金额 |
judgeResultList[].realPrice | string | 实际金额 |
judgeResultList[].fromRole | string | 负担角色 |
judgeResultList[].way | string | 处置方式 |
judgeResultList[].toRole | string | 受让角色 |
judgeResultList[].priceType | string | 金额类型 |
judgeResultList[].priceUnit | string | 金额单位 |
judgeResultList[].currency | string | 币种 |
relationCaseList[] | string | 案件关联 |
relationCaseList[].caseCode | string | 案号 |
relationCaseList[].court | string | 法院 |
relationCaseList[].realationCaseCode | string | 关联案号 |
relationCaseList[].relationCaseId | string | 关联文书ID |
areaName | string | 区域名称 |
litigant | string | 当事人 |
accuser | string | 原告 |
defender | string | 被告 |
others | string | 其他 |
courtName | string | 法院 |
caseCode | string | 案号 |
caseStat | string | 案件状态 |
openTime | string | 立案时间 |
trialTime | string | 开庭时间 |
closeTime | string | 结案时间 |
program | string | 审判程序 |
reason | string | 案由 |
caseType | string | 案件类型 |
target | string | 诉讼标的 |
正确的返回示例:
复制
错误的返回示例:
复制