11.11充值让利
发票识别
支持增值税专用发票,机动车,增值税普通发票,火车票,电子发票(普通发票)等十几种票据的识别,识别准确,响应快速。
价格: ¥0
交付方式:API
付费模式:
按量付费
套餐规格:
【燃爆11.11🔥🔥🔥】0元/5次(免费体验)
【燃爆11.11🔥🔥🔥】68元/1000次(活动价≈0.068元/次)
【燃爆11.11🔥🔥🔥】640元/1W次(活动价≈0.064元/次)
使用年限:
1年
优质数据 详尽文档
专业测试 保证品质
在线客服 及时支持
接口地址 : https://openapi.chinaz.net/v1/1014/invoicerecognition2
返回格式 : JSON
请求方式 : POST
请求参数:
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
pic | string | 否 | 发票图片文件 POST上传,支持传base64格式的图片内容 JPG识别率略高 最大300K |
typeid | string | 否 | 默认auto 自动识别,指定类型可以通过发票类型子详情获取typeid |
APIKey | string | 是 | 申请接口时获取的APIKey值 |
ChinazVer | string | 是 | 接口版本号,取值:1.0 |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
status | string | 状态码 |
msg | string | 状态码描述 |
result | string | 具体返回内容 |
district | string | 所属行政区名称 |
code | string | 发票代码 |
number | string | 发票号码 |
date | string | 开票日期 |
extaxtotalfee | string | 合计金额 |
checkcode | string | 校验码 |
totalfee | string | 中文小写金额 |
extaxtotalfeeorc | string | 合计金额(识别结果) |
totalfeeorc | string | 中文小写金额(识别结果) |
priinvoicecode | string | 印刷发票代码 |
priinvoicenumber | string | 印刷发票号码 |
aftinvoicecode | string | 打印发票代码 |
aftinvoicenumber | string | 打印发票号码 |
buyer | string | 购方名称 |
buyercreditno | string | 购方纳税人识别号 |
buyeraddress | string | 购方地址电话 |
buyerbank | string | 购方开户行及账号 |
seller | string | 销售方名称 |
sellercreditno | string | 销售方纳税人识别号 |
selleraddress | string | 销售方地址电话 |
sellerbank | string | 销售方开户行及账号 |
password | string | 密码 |
totaltax | string | 合计税额 |
machinecode | string | 机器编码 |
remark | string | 备注 |
payee | string | 收款人 |
recheckname | string | 复验 |
drawee | string | 受票方名称 |
invoiceform | string | 发票联 |
invoiceformnum | string | 发票联数 |
traveltax | string | 车船税 |
redseal | string | 红章,(1 代表有红章,0 无红章) |
oilsign | string | 成品油标志,(0 非成品油标志,1 成品油发票) |
invtaxsign | string | 代开标志,(1 代表自开,2 表示代开) |
tollsign | string | 通行费标志,(0 非通行费标志,1 通行费标志) |
dateorc | string | 开票日期(识别结果) |
sellermark | string | 销售方章标记 |
title | string | 发票标题 |
type | string | 发票类型 |
itemlist | string | 发票列表 |
price | string | 单价 |
taxrate | string | 税率 |
unit | string | 单位 |
taxfee | string | 税额 |
name | string | 项目名称 |
qrcodeinfo | string | 二维码信息 |
qrcode | string | 二维码详情 |
num | string | 数量 |
city | string | 城市 |
buyerphone | string | 购方电话 |
state | string | 发票状态(未作废1; 作废2; 红冲3) |
carrier | string | 承运人名称 |
carrierno | string | 承运人识别号 |
draweeno | string | 受票方识别号 |
cargoinfo | string | 运输货物信息 |
transportroute | string | 起运地、经由、到达地 |
automobiletype | string | 车种车号 |
tonnage | string | 车船吨位 |
taxauthority | string | 主管税务机关 |
taxauthorityname | string | 主管税务名称 |
idcard | string | 身份证号码/组织机构代码 |
cartype | string | 车辆类型 |
brand | string | 厂牌型号 |
origin | string | 产地 |
certificateno | string | 合格证号 |
inspectionlistno | string | 商检单号 |
engine | string | 发动机号 |
vin | string | 车辆识别代号/车架号码 |
importno | string | 进口证明书号 |
salesphone | string | 销方地址电话 |
salesbankno | string | 销方账号 |
salesaddress | string | 销方地址 |
paymentvoucherno | string | 完税凭证号码 |
passengers | string | 限乘人数 |
checker | string | 复核人 |
detail | string | 明细 |
printnumber | string | 印刷序号 |
customername | string | 乘客姓名 |
customernumber | string | 乘客证件号码 |
fuelfee | string | 燃油附加费 |
caadevtfund | string | 民航发展基金 |
eticketnumber | string | 电子客票号码 |
insurance | string | 保险费 |
issueby | string | 填开单位 |
agentcode | string | 销售单位代号 |
isinternational | string | 国内国际标签() |
endorsement | string | 签注 |
timegeton | string | 上车时间 |
timegetoff | string | 下车时间 |
mileage | string | 里程 |
licenseplate | string | 车牌号 |
supervisionseal | string | 制章 |
sealarea | string | -监制章地区 |
companyseal | string | 公司印章 |
trainnumber | string | 车次编号 |
trainno | string | 车次 |
from | string | 始发站 |
to | string | 终点站 |
billingtime | string | 乘车时间 |
seatnumber | string | 座位号 |
seattype | string | 座位类型 |
salestation | string | 发售车站 |
serialnumber | string | 序列号 |
ticketcheck | string | 检票口 |
taxcontrolcode | string | 税控码 |
taxrate | string | 税率 |
agency | string | 转入地车辆车管所名称 |
marketname | string | 二手车市场名称 |
markettaxno | string | 二手车市场纳税人识别号 |
marketaddress | string | 二手车市场地 |
marketbank | string | 二手车市场开户银行及账号 |
marketphone | string | 二手车市场电话 |
auctionaddress | string | 经营,拍卖单位地址 |
auctionname | string | 经营,拍卖单位名称 |
auctionphone | string | 经营,拍卖单位电话 |
auctiontaxno | string | 经营,拍卖单位纳税人识别号 |
auctionbank | string | 经营,拍卖单位开户银行及账号 |
auctiontaxname | string | 纳税人名称 |
vouchernumber | string | 原凭证号 |
traveltax | string | 车船税 |
busno | string | 汽车车次 |
category | string | 机打发票种类 |
currency | string | 币种 |
ishighway | string | 高速标志(1 代表是, 0代表不是) |
revenuesys | string | 收入系统 |
revenueorg | string | 收入机关 |
subject | string | 科目 |
budgetlevel | string | 预算级次 |
exchequer | string | 收入国库 |
corpname | string | 缴款单位名称 |
corpaccountno | string | 交款单位账号 |
corpbank | string | 交款单位开户银行 |
corpno | string | 申请单位编号 |
customsbillno | string | 报关单编号 |
contractno | string | 合同(批文)号 |
transport | string | 运输工具(号) |
endtime | string | 缴款期限 |
loadbillno | string | 提/装货单号 |
commodityno | string | 项目编码 |
collectionuser | string | 取票用户 |
payinfo | string | 支付信息 |
merchantno | string | 商户号 |
orderno | string | 订单号 |
issignature | string | 是否含有签名,(1 有,0 没有) |
trafficdatestart | string | 通行日期起 |
trafficdateend | string | 通行日期止 |
class | string | 货物类型 |
dutyno | string | 税号 |
taxpaid | string | 备注完税价格 |
standard | string | 标准 |
timehorizon | string | 税款所属时间 |
taxcategory | string | 种类 |
storedate | string | 入(退)库日期 |
binlevel | string | 舱位等级 |
flightdate | string | 航班日期 |
flighttime | string | 起飞时间 |
flightno | string | 航班号 |
farebasis | string | 客票级别 |
notvalidbefore | string | 客票生效日期 |
notvalidafter | string | 有效截至日期 |
baggage | string | 免费行李标记 |
issuser | string | 颁发者 |
enddate | string | 有效期止 |
startdate | string | 有效期始 |
正确的返回示例:
复制
错误的返回示例:
复制